| ■住宅用サッシ寸法規格一覧 新寸法体系規格 |

| ●要注意事項!! |
| ●規格寸法一覧は三協アルミニウム工業(株)の規格寸法を掲載しています。各メーカーにより 規格寸法が異なる場合がありますので、該当メーカーの規格を参照してください。 ●掲載の寸法は窓のタイプ(雨戸付・シャッター付き・面格子付など)により全てのサイズが ありません。各種別の規格を参照してください。 ●従来の内付け型のサッシは無く、半外付け型・外付け型の2種類の納まりとなります。 呼称寸法・開口部寸法の寸法おさえを確認してください。 ●寸法おさえ用確認ページはここからご覧ください。 |
| ◆ 植西アルミ建販ホームページトップ 製品情報ページのトップ アルミサッシの性能 |
| ●半外付け型 規格寸法一覧 |
呼称 W | 069 | 074 | 078 | 080 | 083 | 114 | 119 | 128 | 133 | 150 | 160 | 165 | 175 | 176 | ||
| W | 690 | 740 | 780 | 800 | 830 | 1140 | 1190 | 1280 | 1330 | 1500 | 1600 | 1650 | 1750 | 1760 | |||
| 呼称 H | H | 開口H | 開口 W | 730 | 780 | 820 | 840 | 870 | 1180 | 1230 | 1320 | 1370 | 1540 | 1640 | 1690 | 1790 | 1800 |
| 03 | 300 | 370 | ** | 07403 | ** | 08003 | 08303 | ** | 11903 | 12803 | 13303 | ** | ** | 16503 | 17503 | 17603 | |
| 05 | 500 | 570 | 06905 | 07405 | 07805 | 08005 | 18305 | 11405 | 11905 | 12805 | 13305 | 15005 | 16005 | 15605 | 17505 | 17605 | |
| 07 | 700 | 770 | 06907 | 07407 | 07807 | 08007 | 08307 | 11407 | 11907 | 12807 | 13307 | 15007 | 16007 | 16507 | 17507 | 17607 | |
| 09 | 900 | 970 | 06909 | 07409 | 07809 | 08009 | 08309 | 11409 | 11909 | 12809 | 13309 | 15009 | 16009 | 16509 | 17509 | 17609 | |
| 11 | 1100 | 1170 | ** | 07411 | ** | ** | 08311 | 11411 | 11911 | 12811 | 13311 | 15011 | 16011 | 16511 | 17511 | 17611 | |
| 13 | 1300 | 1370 | ** | ** | ** | ** | ** | 11413 | 11913 | 12813 | 13313 | 15013 | 16013 | 16513 | 17513 | 17613 | |
| 15 | 1500 | 1570 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 15015 | 16015 | 16515 | 17515 | 17615 | |
| 18 | 1800 | 1830 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 11918 | ** | 13318 | 15018 | 16018 | 16518 | 17518 | 17618 | |
| 20 | 2000 | 2030 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 11920 | ** | 13320 | 15020 | 16020 | 16520 | 17520 | 17620 | |
| 22 | 2200 | 2230 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 15022 | 16022 | 16522 | 17522 | 17622 | |
| ●半外付け型 規格寸法一覧 |
呼称 W | 178 | 180 | 183 | 186 | 233 | 251 | 256 | 270 | 278 | 281 | 333 | 347 | 366 | 377 | ||
| W | 1780 | 1805 | 1830 | 1860 | 2330 | 2510 | 2560 | 2700 | 2780 | 2810 | 3330 | 3470 | 3660 | 3770 | |||
| 呼称 H | H | 開口H | 開口 W | 1820 | 1845 | 1870 | 1900 | 2370 | 2550 | 2600 | 2740 | 2820 | 2850 | 3370 | 3510 | 3700 | 3810 |
| 03 | 300 | 370 | ** | 18003 | ** | 18603 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 05 | 500 | 570 | 17805 | 18005 | 18305 | 18605 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 07 | 700 | 770 | 17807 | 18007 | 18307 | 18607 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 09 | 900 | 970 | 17809 | 18009 | 18309 | 18609 | 23309 | 25109 | 25609 | 27009 | 27809 | 28109 | ** | ** | ** | ** | |
| 11 | 1100 | 1170 | 17811 | 18011 | 18311 | 18611 | 23311 | 25111 | 25611 | 27011 | 27811 | 28111 | ** | ** | ** | ** | |
| 13 | 1300 | 1370 | 17813 | 18013 | 18313 | 18613 | 23313 | 25113 | 25613 | 27013 | 27813 | 28113 | ** | ** | ** | ** | |
| 15 | 1500 | 1570 | 17815 | 18015 | 18315 | 18615 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 18 | 1800 | 1830 | 17818 | 18018 | 18318 | 18618 | 23318 | 25118 | 25618 | 27018 | 27818 | 28118 | 33318 | 34718 | 36618 | 37718 | |
| 20 | 2000 | 2030 | 17820 | 18020 | 18320 | 18620 | 23320 | 25120 | 25620 | 27020 | 27820 | 28120 | 33320 | 34720 | 36620 | 37720 | |
| 22 | 2200 | 2230 | 17822 | 17822 | 18322 | 18622 | 23322 | 25122 | 25622 | 27022 | 27822 | 28122 | 33322 | 34722 | 36622 | 37722 | |
| ◆新寸法体系のサッシ呼称について 先頭の3文字をW寸法とし、後の2文字をH寸法で表示します。16509の場合165がW=1650 09が H=900の意味となります。 開口寸法(旧サッシ寸法おさえ)では W=1690 H=970となります。 |